- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Sika Primer 207 100ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart info@de.sika.com WEEE-Nummer: 90553285
Titel | Sika Primer 207 100ml |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Sika |
Artikelnummer | REI294449 |
Inhaltsstoffe / Chemische Zusammensetzung | Ethylacetat, Butanon, Aromatisches Polyisocyanat, Tris(3-(trimethoxysilyl) propyl)isocyanurat, Tris (pisocyanatophenyl) thiophosphat Enthält: Chlorbenzol <= 3,57 % |
EAN | 7612894858112 |
Produktart | Primer |
Anzahl der Einheiten | 0,10 |
Maßeinheit | L |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen