- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Carysan Spiralschlauch mit Tülle DIN 96
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
CKW Gesellschaft für Kunststoffverarbeitung mbH Am Tomlaich 1 99894 Friedrichroda ckwgmbh@t-online.de WEEE-Nummer:
Titel | Carysan Spiralschlauch mit Tülle DIN 96 |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Carysan |
Artikelnummer | MOV9971551 |
EAN | 4042315261208 |
Herstellernummer (MPN) | 9971551 |
Produktart | Wasser- & Sanitärtechnik |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen