- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
SOG Typ C
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
SOG Systeme GmbH & Co. KG In der Mark 2 56332 Löf info@sog-systeme.de WEEE-Nummer: 89633988
Titel | SOG Typ C |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | SOG |
Artikelnummer | 695875 |
EAN | 4260350440093 |
Herstellernummer (MPN) | 695875 |
Produktart | Toilettenlüftung |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen