- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Abwasser-Taxi
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
COMET-Pumpen Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Heiligenstadt kontakt@comet-pumpen.de WEEE-Nummer: 70122513
Titel | Abwasser-Taxi |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Comet |
Artikelnummer | CAP74410 |
EAN | 4031656012334 |
Herstellernummer (MPN) | CAP74410 |
Produktart | Abwassertank |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen