- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
MultiMan RedBox 250
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Volker Gosewinkel GmbH Boschstr. 12 82178 Puchheim wasserpeter@multiman.de WEEE-Nummer:
Titel | MultiMan RedBox 250 |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | MultiMan |
BAuA-Registriernummer | N-57392 |
Artikelnummer | CAM78131 |
Inhaltsstoffe / Chemische Zusammensetzung | Biozide (528/2012/EG): Enthält: 4 g/100g Kaliummonopersulfat |
EAN | 4045963251027 |
Herstellernummer (MPN) | 78131 |
Produktart | Wasser- & Sanitärtechnik |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen