- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Brunner Trapsy Bags
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
BRUNNER s.r.l./GmbH Buozzistrasse 8 39100 Bozen info@brunner.it WEEE-Nummer: 68995336
Titel | Brunner Trapsy Bags |
---|---|
Länge | 1 cm |
Marke / Hersteller / Thema | Brunner |
Breite (ohne Verpackung) in cm | 20 cm |
Höhe (ohne Verpackung) in cm | 25 cm |
Material | Kunststoff |
Artikelnummer | BRU7427079N |
EAN | 8022068064673 |
Herstellernummer (MPN) | 7427079N |
Produktart | Müllbeutel |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen