- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Glassicherungstray
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Frankana® Caravan und Freizeit GmbH Spitzwasen 2 97340 Marktbreit info@frankana.de WEEE-Nummer:
Titel | Glassicherungstray |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Frankana |
Breite (ohne Verpackung) in cm | 40 cm |
Höhe (ohne Verpackung) in cm | 4 cm |
Material | Kunststoff |
Artikelnummer | MOV9930901 |
EAN | 4031674140354 |
Herstellernummer (MPN) | 9930901 |
Produktart | Weinglashalter |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen