- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Petromax Emaille-Becher schwarz
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Petromax GmbH Sudenburger Wuhne 61 39116 Magdeburg info@petromax.de WEEE-Nummer: 31920706
Titel | Petromax Emaille-Becher schwarz |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Petromax |
Artikelnummer | CAM46970 |
EAN | 4250435701515 |
Menge | 1 |
Herstellernummer (MPN) | 46970 |
Produktart | Tasse |
Farbe | Schwarz |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen