- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Exzenterverschluss SPP ZB-03
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
PAT Europe B.V. Haarspit 1 1724BG Oudkarspel info@pateurope.com WEEE-Nummer: 92752180
Titel | Exzenterverschluss SPP ZB-03 |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | ProPlus |
Artikelnummer | 702696 |
EAN | 5907803304081 |
Herstellernummer (MPN) | 702696 |
Produktart | Aufbau & Ladefläche |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen