- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Parkscheibe NLD/DE/F/GB mit Eiskratzer
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Interbosch B.V toermalijnstraat 11 1812 RL Alkmaar info@interbosch.nl WEEE-Nummer: 37637804
Titel | Parkscheibe NLD/DE/F/GB mit Eiskratzer |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Benson |
Artikelnummer | PAT630518 |
EAN | 8717568798196 |
Herstellernummer (MPN) | 630518 |
Produktart | Eiskratzer |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen